Zittinguitslag
Zitting: BB 24-25-21 (10-6-2025)
Datum: maandag 9 juni 2025
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 5 Ingrid Griffioen & Els Koetsier 54,0 60,00 15
  2 A 7 Willem Hijdra & Desirée Hogeweg 56,3 58,65 16
  3 A 8 Peter Molenaar & Carolina Root 53,7 55,94 16
  4 A 4 Ria Doolaard & Anneke Verwater 49,7 51,77 16
  5 A 2 Jan Boom & Anja van Engelenburg 48,7 50,73 16
  6 A 1 Julia van den Berg & Ineke Gilbert 44,3 46,15 16
  7 A 6 Emily May 't Hoen & Roel Terpstra 37,0 41,11 15
  8 A 3 Ron Holling & Anke de Rooij 34,3 35,73 16
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 2 Feico Alkemade & Paul Essens 60,7 67,44 15
  2 B 9 Anne Arriens & Jaap Bakker 40,7 61,67 11
  3 B 7 Carla Blok & Mathilde Gestel 35,3 58,83 10
  4 B 1 Madeleine Heslinga & Hetty van der Stoep 49,2 54,67 15
  5 B 6 Ingrid van Dijk & Lies Snijders 45,6 50,67 15
  6 B 8 Gerdjan Hoekendijk & Margreet Zeemering 38,5 42,78 15
  7 B 5 Sandra Geenen & Annemieke Schutte 29,6 41,11 12
  8 B 3 Els Harderberg & Patricia Verzandvoort 20,0 37,04 9
  9 B 4 Yvonne Sons & Mary Schwarz 26,0 36,11 12
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 11 juni 2025 11:13
Licentiehouder: Stichting Wijkcentrum Vruchtenbuurt (21179) Pagina 1 van 1