Zittingsuitslag
Zitting: BB 26-27-3 (27-10-2026)
Datum: dinsdag 27 oktober 2026
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Jan Boom & Anja van Engelenburg 129,9 67,66 16
  2 A 1 Ingrid van Dijk & Lies Snijders 105,2 62,62 14
  3 A 6 Feico Alkemade & Jaap Bakker 112,2 58,44 16
  4 A 5 Wieke Michalides & Jos Verlaan 108,5 56,51 16
  5 A 7 Patricia Nolten & Carolina Root 106,2 55,31 16
  6 A 13 Gerdjan Hoekendijk & Margreet Zeemering 92,8 51,56 15
  7 A 4 Gerard van Maarschalkerweerd & Ted Smit 90,1 50,06 15
  8 A 3 Mathilde van Gestel & Els Harderberg 89,5 49,72 15
  9 A 2 Marja Bout & Jolanda Marris 83,7 46,50 15
 10 A 10 Paola Blommers & Gonnie Tetteroo 86,5 45,05 16
 11 A 12 Anja Bal & Hans Kleiberg 78,1 40,68 16
 12 A 11 Monique Schouten & Irene Sein 77,7 40,47 16
 13 A 14 Marjan van der Klis & Ellen Smid 67,5 40,18 14
 14 A 9 Jan Willem Peeters & Leontine van Suchtelen 68,1 35,47 16
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 1 Astrid van Deursen & Angela Visser 118,6 61,77 16
  2 B 10 Marianne Hoeing & Frank Veninga 110,5 61,39 15
  3 B 5 Mary Schwarz & Yvonne Sons 96,0 57,14 14
  4 B 8 Monique van Gils & Monica Roscam Abbing 108,4 56,46 16
  5 B 6 Martine Wassenaar & Hans Woudstra 98,0 51,04 16
  6 B 7 John Beckers & Carla Sterk 95,3 49,64 16
  7 B 2 Bernard van der Helm & Trudy de Jong 95,0 49,48 16
  8 B 12 Mieke de Boer & Monique Helling 87,2 48,44 15
  9 B 11 Sjaak Tersteeg & René Westerhuis 90,6 47,19 16
 10 B 9 Ellen Feller & Jan Korfage 90,3 47,03 16
 11 B 13 Zahra Navidi & Christine Schouten 89,4 46,56 16
 12 B 4 Letty van der Horst & Emerentia Meyburg 89,0 46,35 16
 13 B 3 Bart Simonis & Sandra Simonis 79,7 41,51 16
 14 B 14 Eugenie Sardijn & B BSAR 72,0 37,50 16
Bridge-It 5.13.207.2 © Bridge Systems BV donderdag 29 oktober 2026 16:06
Licentiehouder: Stichting Wijkcentrum Vruchtenbuurt (21179) Pagina 1 van 1