1. | Mieke van den Akker | 63,39 |
2. | Ankie Ulrich | 62,63 |
PBB Competities



1/2 | Ankie Ulrich / Lenie Maat | 59,62 |
1/2. | Steef Fontane Penninck/Willy Fortman | 57,45 |
1. | Ankie Ulrich | 56,11 |
2/3 | Simon en Edith Klont | 55,85 |
1. | Mieke van den Akker | 59,32 |
2/3 | Simon en Edith Kont | 58,29 |
1/2 | Jan en Josée Janssen | 59,95 |
2. | ||
3/4 | Bert en Teska Helleman | 58,94 |
1. | Francien Kluitmans | 61,88 |
2. | Nina Uiterwijk | 59,88 |
1. | Jan en Josée Janssen | 57,50 |
2. |
1. | Francien Kluitmans | 63,55 |
2. | Mieke van den Akker | 63,41 |
1. | Francien Kluitmans | 60,55 |
2. | Mieke van den Akker | 60,55 |
1. | Simone Goderis | 60,92 |
2. | cccc | 60,09 |
- Nina Uiterwijk 63,56%
2. Trix Falet 61.04 %
Simone Goederis 58,83 %
André van Arcken 58,83%
1. | Lenie Maat | 64,15 |
2. | Ankie Ulrich | 61,91 |
1/2. | Edzo Tonkes / Truus Treiure | 63,32 |
1/2. | Ineke Augustijn / Nori van der Gaag | 59,75 |
1. | Gerda Janssen | 61,10 |
2/3 | Leny van Mill / Marijke Scholtes | 60,24 |
1. | Liesneth Dumoleijn/ Gerda Janssen | 60,96 |
2. | ||
3. | Jan & Josée Janssen | 60,74 |
1. | Willy Steketee | 60,16 |
2. | Mirna van Spronsen | 59,57 |
3. | Ineke Augustein | 59,19 |
1. | Marijke Scholtes | 60,23 |
2. | Dick en Annemarie Buitenhek | 58,84 |
1. | Irene Hebels | 62,92 |
2. | Lia Nujens | 60,09 |
1. | Fransje Rijks/ Delia Wind | 59,66 |
2. |
1. | Ineke van Renes | 61,92 |
2. | xxxxxx | 60,09 |
????\????